КГП-16-2
Марка узла крепления | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | ||||||||
D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | S min | S max | ||||
КГП-4-1 | 2 | 16 | 17 | 14 | 77 | 126 | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,64 | 40 (4) |
КГП-4-2 | 3 | 16 | 17 | 11,9 | 87 | 128 | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,56 | 40 (4) |
КГП-7-1 | 2 | 16 | 17 | 16 | 82 | 135 | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,8 | 70 (7) |
КГП-7-2Б | 3 | 20 | 17 | 17 | 115,5 | 173 | 80 | 117 | 12 | 16 | 1,12 | 70 (7) |
КГП-7-2В | 3 | 16 | 17 | 17 | 96 | 141,4 | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,7 | 70 (7) |
КГП-7-3 | 5 | 16 | 17 | - | 80 | - | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,44 | 70 (7) |
КГП-7-3А*** | 6 | 16 | 17 | - | 80 | - | 80 | 112 | 6 | 8 | 0,46 | 70 (7) |
КГП-12-1 | 2 | 20 | 21,5 | 22 | 104 | 174 | 80 | 117 | 12 | 16 | 1,72 | 120 (12) |
КГП-16-1 | 2 | 24 | 25 | 25 | 108 | 183 | 100 | 144 | 12 | 16 | 2,43 | 160 (16) |
КГП-16-2 | 2 | 20 | 21 | 25 | 109 | 179 | 80 | 117 | 12 | 16 | 2,03 | 160 (16) |
КГП-16-3 | 5 | 20 | 21,5 | - | 80 | - | 80 | 117 | 12 | 16 | 0,81 | 160 (16) |
КГП-16-3А*** | 20 | 21,5 | - | 103 | - | 80 | 117 | 12 | 16 | 0,83 | 160 (16) | |
КГП-21-1 | 2 | 27 | 28 | 28 | 113 | 194 | 100 | 150 | 12 | 16 | 3,56 | 210 (21) |
КГП-21-2 | 2 | 24 | 25 | 28 | 113 | 193 | 100 | 144 | 12 | 16 | 3,0 | 210 (21) |
КГП-21-3 | 5 | 24 | 25 | - | 100 | - | 100 | 144 | 12 | 16 | 1,22 | 210 (21) |
КГП-21-3А*** | 6 | 24 | 25 | - | 111 | - | 100 | 144 | 12 | 16 | 1,42 | 210 (21) |
КГП-30-1 | 2 | 27 | 28 | 36 | 138 | 224,5 | 100 | 150 | 12 | 16 | 4,7 | 300 (30) |
КГП-9/12-2С | 1 | 20 | 21 | 22 | 95 | 166 | 44 | 81 | 12 | 18 | 1,65 | 90 (9)* |
КГП-9/12-3 | 4 | 20 | 21 | - | 95 | - | 44 | 81 | 12 | 18 | 0,70 | 120 (12)** |
* - для крепления натяжных изолирующих подвесок ** - для крепления поддерживающих изолирующих подвесок *** - для районов с повышенными ветровыми нагрузками (отключения подвески поперек линии до 60 градусов) |